Пайплайн
Весь путь данных: отзывы → извлечение сигналов (LLM) → векторы → классификация по потребностям (LLM). Обслуживание каталога — объединение дублей и выделение новых тем из «Прочего».
Воронка
отзывы в базе
прошло извлечение
сигналов извлечено
векторизовано
распределено по потребностям
в «Прочем»
152
потребностей
20
дублей объединено
172
тем выделено
2026-08-08 17:17
последняя классификация
2026-08-08 17:17
последнее обслуживание
Токены LLM по стадиям
| стадия | вход | выход |
|---|---|---|
| извлечение сигналов | 17 036 744 | 15 663 225 |
| классификация | 120 100 720 | 3 670 823 |
| обслуживание каталога | 888 936 | 156 967 |
Учёт расходов и лимиты — на стороне OpenRouter.
Журнал каталога
| когда | событие | потребность | детали |
|---|---|---|---|
| 2026-08-08 17:17:05 | обслуживание каталога | объединено групп 0, новых тем 0, возвращено из «Прочего» 2421 | |
| 2026-08-08 17:17:05 | классификация | распределено 232, в «Прочее» 2421 | |
| 2026-08-08 14:23:47 | обслуживание каталога | объединено групп 0, новых тем 0, возвращено из «Прочего» 2642 | |
| 2026-08-08 14:23:46 | классификация | распределено 558, в «Прочее» 2638 | |
| 2026-08-08 14:17:14 | обслуживание каталога | объединено групп 0, новых тем 2, возвращено из «Прочего» 2903 | |
| 2026-08-08 14:17:14 | новая потребность | Активация и доступ к приложению после получения карты | 21 сигналов: Все сигналы однородны и описывают единую потребность в быстрой активации карты и немедленном полноценном использовании приложения. |
| 2026-08-08 14:16:58 | новая потребность | Управление сессиями и аккаунтами | 24 сигналов: Все сигналы однородны и связаны с потребностью в контроле над сессиями и учетными записями, что закрывается единым решением. |
| 2026-08-08 14:16:56 | классификация | распределено 894, в «Прочее» 2935 | |
| 2026-08-08 10:53:20 | обслуживание каталога | объединено групп 0, новых тем 4, возвращено из «Прочего» 3589 | |
| 2026-08-08 10:53:20 | новая потребность | Улучшение функциональности и качества приложения | 69 сигналов: Сигналы однородны и выражают общую потребность в постоянном улучшении и расширении функциональности приложения. |
| 2026-08-08 10:53:18 | новая потребность | Обновления не должны ухудшать приложение | 73 сигналов: Все сигналы однородны и выражают одну потребность — недопустимость деградации приложения после обновлений. |
| 2026-08-08 10:53:14 | новая потребность | Поддержка старых версий Android | 17 сигналов: Все сигналы однородны и выражают одну конкретную потребность в совместимости приложения с устаревшими ОС. |
| 2026-08-08 10:53:11 | новая потребность | Корректное отображение баланса и счетов | 69 сигналов: Все сигналы однородны и указывают на одну потребность — стабильную и безошибочную работу отображения финансовой информации. |
| 2026-08-08 10:53:07 | классификация | распределено 5385, в «Прочее» 3816 | |
| 2026-08-08 10:53:07 | пометка «шумная» | стабильная работа приложения для переводов и платежей | {"noisy": 0, "size": 3459, "mean_cos": 0.805, "reason": "уплотнилась: средний cos 0.805 — пометка снята"} |
| 2026-08-08 10:18:20 | обслуживание каталога | объединено групп 0, новых тем 8, возвращено из «Прочего» 3928 | |
| 2026-08-08 10:18:20 | новая потребность | Возможность отката к старой версии | 149 сигналов: Все сигналы однородны и выражают одну конкретную потребность в откате версии. |
| 2026-08-08 10:18:18 | новая потребность | стабильность интерфейса без частых изменений | 20 сигналов: Все сигналы однородны и выражают одну потребность в стабильности интерфейса. |
| 2026-08-08 10:18:17 | новая потребность | Поиск провайдеров при оплате | 38 сигналов: Все сигналы однородны и выражают одну конкретную потребность — добавить поиск по провайдерам/поставщикам услуг в разделе оплаты. |
| 2026-08-08 10:18:16 | новая потребность | Отсутствие обязательного доступа к звонкам | 41 сигналов: Все сигналы однородны и выражают одну конкретную потребность — возможность работы без принудительного доступа к звонкам и связанным разрешениям. |
| 2026-08-08 10:18:15 | новая потребность | выбор номера из телефонной книги при оплате | 20 сигналов: Все сигналы однородны и описывают одну потребность — интеграцию с телефонной книгой для выбора номера при оплате. |
| 2026-08-08 10:18:12 | новая потребность | Добавить Ozon Pay и платёжные стикеры | 15 сигналов: Все сигналы однородны и выражают потребность в расширении платёжных функций приложения, которую можно закрыть одним решением. |
| 2026-08-08 10:18:01 | новая потребность | Расширенные функции копилок | 18 сигналов: Все сигналы однородны и выражают потребность в улучшении функциональности копилок для автоматического и целенаправленного накопления. |
| 2026-08-08 10:18:01 | новая потребность | Упрощение пополнения карт и счетов | 31 сигналов: Все сигналы однородны и описывают одну потребность — удобное и надежное пополнение различных карт и счетов, что решается улучшением этого процесса. |
| 2026-08-08 10:17:58 | классификация | распределено 4187, в «Прочее» 857 | |
| 2026-08-08 10:17:58 | пометка «шумная» | Разблокировка счета и доступ к средствам | {"noisy": 1, "size": 1581, "mean_cos": 0.767, "reason": "размер 1581 ≥ 1500 и средний cos 0.767 < 0.8 — генерик"} |
| 2026-08-08 09:06:27 | пометка «шумная» | стабильная работа приложения для переводов и платежей | {"noisy": 1, "size": 2485, "mean_cos": 0.792, "reason": "размер 2485 ≥ 1500 и средний cos 0.792 < 0.8 — генерик"} |
| 2026-08-08 09:06:27 | пометка «шумная» | Удобный и понятный личный кабинет | {"noisy": 1, "size": 8308, "mean_cos": 0.789, "reason": "размер 8308 ≥ 1500 и средний cos 0.789 < 0.8 — генерик"} |
| 2026-08-08 09:06:27 | пометка «шумная» | Корректное отображение и обновление данных | {"noisy": 1, "size": 5168, "mean_cos": 0.785, "reason": "размер 5168 ≥ 1500 и средний cos 0.785 < 0.8 — генерик"} |
| 2026-08-08 09:06:27 | пометка «шумная» | честные и прозрачные условия | {"noisy": 1, "size": 1627, "mean_cos": 0.723, "reason": "размер 1627 ≥ 1500 и средний cos 0.723 < 0.8 — генерик"} |
| 2026-08-07 19:01:40 | классификация | распределено 311, в «Прочее» 3411 | |
| 2026-08-07 18:56:47 | обслуживание каталога | объединено групп 0, новых тем 3, возвращено из «Прочего» 3722 | |
| 2026-08-07 18:56:47 | новая потребность | Добавление скидочных карт в платежное приложение | 21 сигналов: Все сигналы однородны и выражают одну потребность — интеграция и хранение скидочных/лояльностных карт в приложении. |
| 2026-08-07 18:56:45 | новая потребность | Получение и сохранение чеков | 27 сигналов: Все сигналы однородны и относятся к потребности в удобном получении и сохранении чеков. |
| 2026-08-07 18:56:43 | новая потребность | Улучшение создания чеков для самозанятых | 32 сигналов: Все сигналы однородны и относятся к одной потребности — улучшению функциональности создания и управления чеками для самозанятых. |
| 2026-08-07 18:32:31 | классификация | распределено 457, в «Прочее» 3745 | |
| 2026-08-07 18:28:22 | обслуживание каталога | объединено групп 3, новых тем 3, возвращено из «Прочего» 4202 | |
| 2026-08-07 18:28:22 | новая потребность | Упрощение процесса денежных переводов | 41 сигналов: Все сигналы однородны и указывают на конкретную потребность в упрощении и ускорении процесса переводов. |
| 2026-08-07 18:28:21 | новая потребность | Полное дистанционное обслуживание в приложении | 21 сигналов: Все сигналы однородны и выражают одну потребность — расширение функциональности приложения для полного удаленного обслуживания. |
| 2026-08-07 18:28:20 | новая потребность | детское приложение для управления картой | 41 сигналов: Большинство сигналов однородно указывают на потребность в детском приложении для полноценного использования детских карт. |
Сбор отзывов
| приложение | отзывов | последний сбор | статус |
|---|---|---|---|
| СберБанк Онлайн | 143 479 | 2026-08-10 05:00 | caught_up |
| Альфа-Банк | 75 894 | 2026-08-10 05:00 | caught_up |
| Т-Банк: карты, вклады, кредиты | 27 931 | 2026-08-10 05:00 | caught_up |
| ВТБ Онлайн | 132 578 | 2026-08-10 05:00 | caught_up |
| Ozon Банк: выгодные покупки | 6 606 | 2026-08-10 05:00 | caught_up |
| ПСБ | 14 627 | 2026-08-10 05:00 | caught_up |
Лог: еженедельный запуск weekly_202608.log
[ru.ozon.fintech.finance] page 1: +100 (5 new), total fetched 100, oldest 2026-07-17
[ru.ozon.fintech.finance] page 2: +100 (0 new), total fetched 200, oldest 2026-06-26
[ru.ozon.fintech.finance] done: caught_up, 6606 reviews in db
retry 1/2 in 1s: HTTP Error 400: Bad Request
retry 2/2 in 2s: HTTP Error 400: Bad Request
[logo.com.mbanking] app: ПСБ
[logo.com.mbanking] page 1: +100 (23 new), total fetched 100, oldest 2026-08-05
[logo.com.mbanking] page 2: +100 (1 new), total fetched 200, oldest 2026-07-30
[logo.com.mbanking] page 3: +100 (0 new), total fetched 300, oldest 2026-07-24
[logo.com.mbanking] done: caught_up, 14627 reviews in db
extract v1 (deepseek/deepseek-v4-flash-0731): 167 reviews to do, 17 batches of 10, 12 workers
[17/17] signals=143 empty=52 failed=0 cost=$0.01 eta=0m
done: 17 ok, 0 failed batches; 143 signals, 52 empty; in=22366 out=23631 cost=$0.01
embed Qwen/Qwen3-Embedding-4B field=jtbd: 143 signals to do
Traceback (most recent call last):
File "<frozen runpy>", line 203, in _run_module_as_main
File "<frozen runpy>", line 88, in _run_code
File "/app/pipeline/embed.py", line 77, in <module>
main()
~~~~^^
File "/app/pipeline/embed.py", line 58, in main
vecs = embed_texts([r["text"] for r in chunk])
File "/app/pipeline/embed_client.py", line 51, in embed_texts
raise EmbedError(f"{url}: {last_err}")
pipeline.embed_client.EmbedError: http://127.0.0.1:8378: transport: URLError(ConnectionRefusedError(111, 'Connection refused'))
Лог: ручные запуски manual_202608.log
[75/332] hit=36 pool=567 failed=0 eta=1m [100/332] hit=43 pool=760 failed=0 eta=1m [125/332] hit=57 pool=946 failed=0 eta=1m [150/332] hit=66 pool=1137 failed=0 eta=1m [175/332] hit=78 pool=1325 failed=0 eta=1m [200/332] hit=88 pool=1515 failed=0 eta=1m [225/332] hit=111 pool=1692 failed=0 eta=1m [250/332] hit=118 pool=1885 failed=0 eta=0m [275/332] hit=138 pool=2065 failed=0 eta=0m ! id 77067: need 35 вне кандидатов, в пул [300/332] hit=167 pool=2236 failed=0 eta=0m [325/332] hit=216 pool=2381 failed=0 eta=0m [332/332] hit=232 pool=2421 failed=0 eta=0m done: 232 назначено, 2421 в пул, 0 батчей упало; in=1986264 out=46107 birth: пул 2901, комков >= 15: 1 ~ комок 877 > cap 150: расщепление без суда (cos>=0.80, под-комков 2) ~ комок 354 > cap 150: расщепление без суда (cos>=0.85, под-комков 1) ~ комок 247 > cap 150: расщепление без суда (cos>=0.85, под-комков 1) ~ комок 286 > cap 150: расщепление без суда (cos>=0.90, под-комков 1) ~ комок 208 > cap 150: расщепление без суда (cos>=0.90, под-комков 1) ~ комок 220 > cap 150 на потолке cos>=0.90: не судится, остаётся в пуле ~ комок 173 > cap 150 на потолке cos>=0.90: не судится, остаётся в пуле rescue: 2421/2901 строк пула вернутся в classify (cos>=0.6) done: групп склеено 0, нужд рождено 0, спасено из пула 2421 === process done 2026-08-08T17:17:05.493224