Сбер · ★1
Отзыв 2354380414
Антон, 2025-03-10 · 👍 9 👎 3
при оплате счетов карточки скрыты внизу поля. при запуске каждый раз сообщает, что есть вирус и поможет только антивирус от Сбера, постоянные обновления интерфейса, комиссии, минимальный кэш, кому-то все не хватает денег ? Добавьте информацию по процентам по кредитным картам в историю, Неадекватный процент по кредитам.
Ответ разработчика 2025-03-10
Здравствуйте! При переводах и платежах всегда автоматически выбирается карта с наибольшим балансом, дебетовая в приоритете. Уточните, пожалуйста, какая именно информация о кредитных картах нужна в истории? В каком виде?
Извлечённые сигналы отзыв → сигнал → потребность
| # | цитата | формулировка (JTBD) | тип | эмоция | увер. | потребность | cos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | «при оплате счетов карточки скрыты внизу поля» | Когда я оплачиваю счета, я хочу видеть карточки, чтобы быстро выбрать нужную. | боль | 2 | 0.90 | Выбор карты/счета для списания по умолчанию классификатор | 0.74 |
| 1 | «при запуске каждый раз сообщает, что есть вирус и поможет только антивирус от Сбера» | Когда я запускаю приложение, я хочу, чтобы не было навязчивых сообщений о вирусе, чтобы не отвлекаться. | боль | 2 | 0.90 | Устранение ложных срабатываний антивируса классификатор | 0.73 |
| 2 | «постоянные обновления интерфейса» | Когда я пользуюсь приложением, я хочу, чтобы интерфейс не обновлялся постоянно, чтобы не приходилось переучиваться. | боль | 1 | 0.70 | понимать причину частых обновлений классификатор | 0.83 |
| 3 | «комиссии» | Когда я пользуюсь банком, я хочу, чтобы комиссии были разумными, чтобы не терять деньги. | боль | 1 | 0.60 | Прозрачное отображение комиссий при переводах классификатор | 0.70 |
| 4 | «минимальный кэш» | Когда я получаю кэшбек, я хочу, чтобы он был достаточным, чтобы чувствовать выгоду. | боль | 1 | 0.70 | Кэшбэк рублями вместо бонусов классификатор | 0.80 |
| 5 | «Добавьте информацию по процентам по кредитным картам в историю» | Когда я смотрю историю операций по кредитной карте, я хочу видеть информацию по процентам, чтобы понимать свои расходы. | фича | 1 | 0.90 | Показ остатка в истории операций классификатор | 0.75 |
| 6 | «Неадекватный процент по кредитам» | Когда я беру кредит, я хочу, чтобы процент был адекватным, чтобы не переплачивать. | боль | 2 | 0.80 | снижение процентных ставок по кредитам при выделении темы | 0.95 |
Модель извлечения: deepseek/deepseek-v4-flash-0731, промпт v1