Альфа · ★1
Отзыв 2408425040
Екатерина, 2026-06-02 · 👍 12 👎 0 · правился 2026-06-02
Честно пыталась найти плюсы, но не смогла. Интерфейс крайне не интуитивный, сложно понять логику разработчиков; предложения по вкладам не выгодные; оплата ЖКУ не доработана, многих поставщиков просто нет в списках; всего 3 категории кэшбека, когда в других банках минимум 5; слишком много лишних действий при переводе денег. Мне кажется 5 ставят сами сотрудники Альфы. Рекомендую всем работникам банка пользоваться только этим приложением, тогда улучшения не заставят себя ждать. Попробуйте)
Извлечённые сигналы отзыв → сигнал → потребность
| # | цитата | формулировка (JTBD) | тип | эмоция | увер. | потребность | cos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | «Интерфейс крайне не интуитивный, сложно понять логику разработчиков» | Когда пользуюсь приложением, я хочу чтобы интерфейс был интуитивным, чтобы понимать логику разработчиков | боль | 2 | 0.90 | Удобный и понятный личный кабинет классификатор | 0.80 |
| 1 | «предложения по вкладам не выгодные» | Когда выбираю вклад, я хочу чтобы предложения были выгодными, чтобы получать хороший доход | боль | 2 | 0.80 | Повысить процентные ставки по вкладам классификатор | 0.80 |
| 2 | «оплата ЖКУ не доработана, многих поставщиков просто нет в списках» | Когда оплачиваю ЖКУ, я хочу чтобы все поставщики были в списке, чтобы оплачивать без проблем | боль | 2 | 0.90 | Обеспечить стабильную оплату коммунальных услуг классификатор | 0.75 |
| 3 | «всего 3 категории кэшбека, когда в других банках минимум 5» | Когда выбираю категории кешбэка, я хочу чтобы их было больше трёх, чтобы получать кешбэк на разные покупки | фича | 2 | 0.90 | Улучшение выбора категорий кэшбэка при выделении темы | 0.84 |
| 4 | «слишком много лишних действий при переводе денег» | Когда перевожу деньги, я хочу чтобы это было быстро и просто, без лишних действий | боль | 2 | 0.90 | Упрощение процесса денежных переводов при выделении темы | 0.87 |
Модель извлечения: deepseek/deepseek-v4-flash-0731, промпт v1