Отзыв 2369376927
Valera, 2025-08-23 · 👍 0 👎 0
Расходы показывает, доходы нет. Чтобы посмотреть историю операций надо долго и нудно залазить в фильтры. Деньги переводишь, в истории они есть, а по факту нет их на счёту, потом появляются, потом опять исчезают. Категории кешбэка повторяются ненужные. Тяжёлое преложение, и очень тугое. В Крыму тупит по чёрному. По моему мнению это самое ужасное приложение да и банк в целом. (По крайней мере в Крыму точно)
Ответ разработчика 2026-01-05
Сожалеем, что у вас сложилось негативное мнение о нашем приложении. Поверьте, мы постоянно работаем над его улучшением. Надеемся, в будущем ваше мнение о ВТБ Онлайн изменится в положительную сторону. Также отметим, что бонусные категории и % кешбэка по ним меняются ежемесячно, и во многом они зависят от вашей финансовой активности, пакета услуг и объёма хранимых в Банке средств.
Извлечённые сигналы отзыв → сигнал → потребность
| # | цитата | формулировка (JTBD) | тип | эмоция | увер. | потребность | cos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | «Расходы показывает, доходы нет.» | Когда я открываю приложение, я хочу видеть и доходы, и расходы, чтобы контролировать свои финансы. | боль | 2 | 0.90 | Корректное отображение и обновление данных классификатор | 0.69 |
| 1 | «Чтобы посмотреть историю операций надо долго и нудно залазить в фильтры.» | Когда я хочу посмотреть историю операций, я хочу, чтобы это было просто и быстро, без долгих поисков в фильтрах. | боль | 2 | 0.90 | Быстрый поиск по истории платежей классификатор | 0.70 |
| 2 | «Деньги переводишь, в истории они есть, а по факту нет их на счёту, потом появляются, потом опять исчезают.» | Когда я перевожу деньги, я хочу, чтобы баланс отображался корректно и сразу, чтобы не было путаницы. | боль | 2 | 0.90 | Мгновенное зачисление поступающих денег при выделении темы | 0.82 |
| 3 | «Категории кешбэка повторяются ненужные.» | Когда я пользуюсь приложением, я хочу, чтобы категории кешбэка были релевантными и не повторялись, чтобы получать выгоду. | боль | 1 | 0.80 | Релевантные категории СберСпасибо классификатор | 0.74 |
| 4 | «Тяжёлое преложение, и очень тугое.» | Когда я пользуюсь приложением, я хочу, чтобы оно было легким и быстрым, чтобы не тормозило. | боль | 2 | 0.90 | стабильная работа приложения для переводов и платежей классификатор | 0.83 |
| 5 | «В Крыму тупит по чёрному.» | Когда я нахожусь в Крыму, я хочу, чтобы приложение работало стабильно, чтобы не было проблем. | боль | 2 | 0.90 | стабильная работа приложения для переводов и платежей классификатор | 0.79 |
Модель извлечения: deepseek/deepseek-v4-flash-0731, промпт v1