Отзыв 2357292253
Дмитрий, 2025-08-05 · 👍 0 👎 0
постоянно что-то не работае. просит попробовать позже. чеки не добавить, нет нормального писка по тратам,прступлениям и покупкам нет. интерфейс не удобный. во вкладках куча доп условий, нет даже процентов на остаток по карте.деньги приходиться держать в другом банке. Постоянно вылазит баннеры на весь экра. То госуслуги подключить, то реклама новых продуктов. В чате если тапнуть по сообщению оператора , то потом не закрыть этот экран . Только выбирать что-то из действий
Ответ разработчика 2025-08-06
Выполните очистку кэша и данных приложения (раздел "О приложении" в настройках смартфона). После этого удалите ВТБ Онлайн, перезагрузите телефон и установите приложение заново. Далее отключите гибридную технологию в разделе "Профиль" → "Версия приложения". Возможно, такой вариант мобильного приложения вам понравится больше. Для отключения маркетинговых коммуникаций вы можете обратиться к оператору в чате ВТБ Онлайн.
Извлечённые сигналы отзыв → сигнал → потребность
| # | цитата | формулировка (JTBD) | тип | эмоция | увер. | потребность | cos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | «постоянно что-то не работае. просит попробовать позже.» | Когда я пользуюсь приложением, я хочу, чтобы все функции работали стабильно, чтобы не получать сообщения о попробовать позже. | боль | 2 | 0.90 | Корректное отображение и обновление данных классификатор | 0.74 |
| 1 | «чеки не добавить, нет нормального писка по тратам,прступлениям и покупкам нет.» | Когда я хочу найти информацию о своих тратах, я хочу иметь нормальный поиск по тратам, чтобы быстро находить нужные операции. | боль | 2 | 0.85 | Быстрый поиск по истории платежей классификатор | 0.79 |
| 2 | «интерфейс не удобный. во вкладках куча доп условий, нет даже процентов на остаток по карте.» | Когда я пользуюсь приложением, я хочу удобный интерфейс без лишних условий, чтобы легко управлять своими финансами. | боль | 2 | 0.80 | Удобный и понятный личный кабинет классификатор | 0.68 |
| 3 | «Постоянно вылазит баннеры на весь экра. То госуслуги подключить, то реклама новых продуктов.» | Когда я работаю в приложении, я хочу, чтобы не вылазили баннеры на весь экран, чтобы не отвлекаться на рекламу. | боль | 2 | 0.90 | Отключение навязчивых звонков и спама классификатор | 0.65 |
| 4 | «В чате если тапнуть по сообщению оператора , то потом не закрыть этот экран . Только выбирать что-то из действий» | Когда я общаюсь в чате с оператором, я хочу иметь возможность закрыть экран после просмотра сообщения, чтобы не застревать в чате. | боль | 2 | 0.90 | Корректная работа кнопки назад классификатор | 0.59 |
Модель извлечения: deepseek/deepseek-v4-flash-0731, промпт v1