Отзыв 2399716342
Евгений, 2026-03-27 · 👍 2 👎 0
Новая версия: 1. Полноценно загружается только со второго раза, с первого раза экран без счетов и части интерфейса. 2. Постоянно тормозит/вылетает, несмотря на то, что смарт субфлагман (Honor 400 Pro). 3. Зачем спрятали счета? Теперь несколько кликов надо. 4. Зачем переименовали "Выгоду"? 5. Цвета - яркие, вырви глаз. 6. На главном экране при прокрутке вверх треть экрана занимает пустое тёмное/светлое пространство. 7. Уберите кошку с главного экрана, анимация жрёт ресурсы, даже смарт не тянет.
Ответ разработчика 2026-06-10
Сожалеем, что приложение вам не понравилось. Поверьте, мы постоянно работаем над его улучшением. Надеемся, в будущем ваше мнение изменится в положительную сторону.
Извлечённые сигналы отзыв → сигнал → потребность
| # | цитата | формулировка (JTBD) | тип | эмоция | увер. | потребность | cos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | «Полноценно загружается только со второго раза, с первого раза экран без счетов и части интерфейса.» | Когда я открываю приложение, я хочу чтобы оно загружалось полностью с первого раза, чтобы сразу видеть счета и интерфейс. | боль | 2 | 0.90 | Корректное отображение и обновление данных классификатор | 0.68 |
| 1 | «Постоянно тормозит/вылетает, несмотря на то, что смарт субфлагман (Honor 400 Pro).» | Когда я пользуюсь приложением, я хочу чтобы оно работало без тормозов и вылетов, чтобы не тратить время на ожидание. | боль | 2 | 0.90 | Корректное отображение и обновление данных классификатор | 0.70 |
| 2 | «Зачем спрятали счета? Теперь несколько кликов надо.» | Когда я хочу посмотреть свои счета, я хочу видеть их сразу на главном экране, чтобы не делать лишние клики. | боль | 2 | 0.90 | Общая сумма по счетам классификатор | 0.74 |
| 3 | «Зачем переименовали "Выгоду"?» | Когда я пользуюсь приложением, я хочу чтобы названия функций были понятными, чтобы не путаться. | вопрос | 1 | 0.70 | Удобный и понятный личный кабинет классификатор | 0.72 |
| 4 | «Цвета - яркие, вырви глаз.» | Когда я смотрю на интерфейс, я хочу спокойные цвета, чтобы глаза не уставали. | боль | 2 | 0.80 | Тёмная тема приложения классификатор | 0.78 |
| 5 | «На главном экране при прокрутке вверх треть экрана занимает пустое тёмное/светлое пространство.» | Когда я прокручиваю главный экран, я хочу чтобы пространство использовалось эффективно, чтобы не было пустых областей. | боль | 1 | 0.80 | Настройка интерфейса под себя классификатор | 0.66 |
| 6 | «Уберите кошку с главного экрана, анимация жрёт ресурсы, даже смарт не тянет.» | Когда я пользуюсь приложением, я хочу чтобы анимации не мешали работе, чтобы приложение работало быстро. | фича | 2 | 0.90 | Серьёзный банковский дизайн классификатор | 0.76 |
Модель извлечения: deepseek/deepseek-v4-flash-0731, промпт v1