Альфа · ★2
Отзыв 2372143549
Удаленный пользователь, 2025-10-12 · 👍 2 👎 1
Если оценивать только приложение, то оно неудобное, выглядит устаревшим, перегружено. Финансы смешаны в кучу (дебетовые, кредитные услуги, накопления); быстро посмотреть информацию нельзя: надо обязательно пролистать, открыть выпадающее меню итд; постоянно какие-то всплывающее окна с предложениями; информация обновляется с задержкой (ответ об операции пришел, а статус не обновляется); приложение перегружено, неудобная навигация. Некоторые функции нашел только спустя месяцы использования.
Извлечённые сигналы отзыв → сигнал → потребность
| # | цитата | формулировка (JTBD) | тип | эмоция | увер. | потребность | cos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | «быстро посмотреть информацию нельзя: надо обязательно пролистать, открыть выпадающее меню итд» | Когда хочу быстро посмотреть информацию о финансах, я хочу видеть её сразу, без пролистывания и выпадающих меню, чтобы экономить время. | боль | 2 | 0.90 | Общая сумма по счетам классификатор | 0.68 |
| 1 | «Финансы смешаны в кучу (дебетовые, кредитные услуги, накопления)» | Когда пользуюсь приложением, я хочу видеть раздельные категории финансов (дебетовые, кредитные, накопления), чтобы не путаться в них. | боль | 2 | 0.90 | Гибкое управление категориями расходов классификатор | 0.78 |
| 2 | «информация обновляется с задержкой (ответ об операции пришел, а статус не обновляется)» | Когда совершаю операцию, я хочу чтобы статус обновлялся сразу, а не с задержкой, чтобы видеть актуальную информацию. | боль | 2 | 0.90 | Корректное отображение и обновление данных классификатор | 0.59 |
| 3 | «постоянно какие-то всплывающее окна с предложениями» | Когда работаю с приложением, я хочу чтобы не было всплывающих окон с предложениями, чтобы они не мешали. | боль | 2 | 0.90 | Отключение навязчивых звонков и спама классификатор | 0.62 |
| 4 | «Некоторые функции нашел только спустя месяцы использования» | Когда ищу функции в приложении, я хочу чтобы навигация была интуитивной, чтобы находить их сразу, а не через месяцы. | боль | 2 | 0.90 | Удобный и понятный личный кабинет классификатор | 0.61 |
Модель извлечения: deepseek/deepseek-v4-flash-0731, промпт v1