Отзыв 2367162577
Егор, 2025-07-09 · 👍 2 👎 0
Информация о поступлении и расходах с запозданием, не все действия остаются в истории, в чате люди отвечают шаблонами не вникая в вопрос, само приложение постоянно работает со сбоями, управления запутанное и очень много ещё недочётов. Использую только из-за того, что на работе используют только ВТБ
Ответ разработчика 2025-07-09
Выполните очистку кэша и данных приложения (раздел "О приложении" в настройках смартфона). Только после этого удалите ВТБ Онлайн, перезагрузите телефон и установите приложение заново. Далее при входе в личный кабинет нажмите на три полосы в левом верхнем углу и выберите пункт "О приложении", в котором отключите гибридную технологию. Должно улучшить ситуацию.
Извлечённые сигналы отзыв → сигнал → потребность
| # | цитата | формулировка (JTBD) | тип | эмоция | увер. | потребность | cos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | «Информация о поступлении и расходах с запозданием» | Когда проверяю поступления и расходы, я хочу видеть актуальную информацию без задержек, чтобы контролировать свои финансы. | боль | 2 | 0.90 | Корректное отображение и обновление данных классификатор | 0.66 |
| 1 | «не все действия остаются в истории» | Когда просматриваю историю операций, я хочу, чтобы все действия сохранялись, чтобы иметь полную картину. | боль | 2 | 0.90 | Управление видимостью истории операций классификатор | 0.77 |
| 2 | «в чате люди отвечают шаблонами не вникая в вопрос» | Когда обращаюсь в чат поддержки, я хочу получать конкретные ответы по моему вопросу, а не шаблонные, чтобы решить проблему. | боль | 2 | 0.90 | Компетентность сотрудников банка классификатор | 0.58 |
| 3 | «само приложение постоянно работает со сбоями» | Когда пользуюсь приложением, я хочу, чтобы оно работало стабильно без сбоев, чтобы не прерывать мои операции. | боль | 2 | 0.90 | Корректное отображение и обновление данных классификатор | 0.85 |
| 4 | «управления запутанное» | Когда ориентируюсь в приложении, я хочу понятное управление, чтобы быстро находить нужные функции. | боль | 2 | 0.90 | Удобный и понятный личный кабинет классификатор | 0.65 |
Модель извлечения: deepseek/deepseek-v4-flash-0731, промпт v1