Т-Банк · ★1
Отзыв 2364854908
Ниф, 2025-07-17 · 👍 0 👎 0 · правился 2026-06-12
Вот, вроде, убрали наконец-то ленту ерунды сверху, но зачем-то при этом основной счёт сделали, чтобы из космоса было сумму видно, да и места на экране она занимает непростительно много. Раздел "Накопления" вообще может рандомно пропасть и появится только после выхода-входа. Открытие списка накоплений стало очень медленным. Зачем-то пихнули между скрытыми счетами и накоплениями нескрываемую плашку кредитов, которая мне мешается постоянно. Переводы не работают корректно. Художники от слова "худо".
Извлечённые сигналы отзыв → сигнал → потребность
| # | цитата | формулировка (JTBD) | тип | эмоция | увер. | потребность | cos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | «зачем-то при этом основной счёт сделали, чтобы из космоса было сумму видно, да и места на экране она занимает непростительно много» | Когда я открываю главный экран, я хочу видеть основной счет компактно и не слишком заметно, чтобы он не занимал много места и не бросался в глаза. | боль | 2 | 0.90 | Скрытие баланса от посторонних при выделении темы | 0.79 |
| 1 | «Раздел "Накопления" вообще может рандомно пропасть и появится только после выхода-входа» | Когда я пользуюсь разделом 'Накопления', я хочу чтобы он всегда был доступен и не пропадал, чтобы мне не приходилось выходить и заходить в приложение. | боль | 2 | 0.90 | Сохранение избранного счёта классификатор | 0.72 |
| 2 | «Открытие списка накоплений стало очень медленным» | Когда я открываю список накоплений, я хочу чтобы он загружался быстро, чтобы не тратить время на ожидание. | боль | 2 | 0.90 | Корректное отображение и обновление данных классификатор | 0.69 |
| 3 | «Зачем-то пихнули между скрытыми счетами и накоплениями нескрываемую плашку кредитов, которая мне мешается постоянно» | Когда я просматриваю свои счета, я хочу чтобы между скрытыми счетами и накоплениями не было посторонних элементов, чтобы ничего не мешало. | боль | 2 | 0.90 | возможность скрыть вкладку кредиты классификатор | 0.71 |
| 4 | «Переводы не работают корректно» | Когда я делаю переводы, я хочу чтобы они работали корректно, чтобы не возникало ошибок. | боль | 2 | 0.90 | Стабильная работа переводов СБП классификатор | 0.65 |
Модель извлечения: deepseek/deepseek-v4-flash-0731, промпт v1